2024世界杯全程高清实时直播 · 赛程比分一手掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
梅西 🇦🇷
姆巴佩 🇫🇷
哈兰德 🇳🇴
内马尔 🇧🇷
贝林厄姆 🏴
维尼修斯 🇧🇷
格列兹曼 🇫🇷
C罗 🇵🇹
2024-12-15 · 小组赛G组焦点战
2024-12-15 · 小组赛C组精彩对决
2024-12-15 · 小组赛E组首轮战报
2024-12-14 · 淘汰赛首轮回顾
高清直播
手机观看
开赛提醒
实时数据
回放重看
弹幕互动